MNZ 아담
최근 수정 시각: (5년 전)
1. 개요 [편집]
2. 강철전기 C21 [편집]
全宇宙を股にかける冒険クラン、「Machinery Nomad Z」のメンバー機。飛行速度、格闘能力に優れている。
전우주를 떠돌아다니는 모험클랜「Machinery Nomad Z」의 맴버기. 비행속도, 격투능력이 뛰어나다.
2.1. 성능 [편집]
2.1.1. 일반판 [편집]
사이즈 | M | 타입 | 공전 | 총 중량 | 118.0t | 초기 잠재 능력 | A+ | ||
레벨 | 1 | 30 | 50 | 70 | 90 | 레벨 | 1 | 30 | 50 | 70 | 90 | |
코스트 | 665 | 2200 | 4105 | 4985 | - | EN 회복량 | 194 | 223 | 248 | 258 | - | |
HP | 2550 | 3620 | 4645 | 5000 | 6000 | EN | 2650 | 3650 | 4610 | 4950 | 5940 | |
사격 | 90 | 115 | 125 | - | - | 격투 | 90 | 120 | 125 | 130 | 143 | |
보행 제한 | 214.5t | 220.0t | 223.5t | - | - | 비행 제한 | 214.5t | 220.0t | 223.5t | - | - | |
보행 | 62 | 90 | 116 | 124 | - | 비행 | 119 | 136 | 150 | 156 | - | |
점프력 | 166 | 194 | 220 | - | - | |||||||
물리 방어 | 70 | 88 | 105 | 110 | - | 빔 방어 | 60 | 78 | 95 | 100 | - | |
화염 방어 | 70 | 88 | 105 | 110 | - | 전격 방어 | 80 | 100 | 119 | 125 | - | |
안전성 | 58 | 91 | 122 | 132 | 145 | |||||||
슬로우 내성 | 6% | - | - | - | - | 프리즈 내성 | 0% | - | - | - | - | |
- 파츠 구성
MNZ 아담LG2 | x1 |
MNZ 아담BD2 | x1 |
MNZ 아담HD2 | x1 |
MNZ 아담BS2 | x1 |
MNZ 아담AM2 | x2 |
2.1.2. 강화판 [편집]
사이즈 | M | 타입 | 공전 | 총 중량 | 118.0t | 초기 잠재 능력 | A+ | ||
레벨 | 1 | 30 | 50 | 70 | 90 | 레벨 | 1 | 30 | 50 | 70 | 90 | |
코스트 | 665 | 2200 | 4105 | 4985 | - | EN 회복량 | 203 | 231 | 257 | 266 | - | |
HP | 2850 | 4310 | 5515 | 5960 | 7150 | EN | 3300 | 4500 | 5610 | 6000 | 7200 | |
사격 | 90 | 117 | 130 | 135 | 149 | 격투 | 90 | 122 | 135 | 140 | 154 | |
보행 제한 | 214.5t | 220.0t | 223.5t | - | - | 비행 제한 | 214.5t | 220.0t | 223.5t | - | - | |
보행 | 67 | 95 | 121 | 130 | - | 비행 | 124 | 141 | 156 | 161 | - | |
점프력 | 166 | 194 | 220 | - | - | |||||||
물리 방어 | 70 | 95 | 113 | 120 | - | 빔 방어 | 60 | 85 | 103 | 110 | - | |
화염 방어 | 70 | 95 | 113 | 120 | - | 전격 방어 | 80 | 108 | 128 | 135 | - | |
안전성 | 71 | 112 | 133 | 143 | 157 | |||||||
슬로우 내성 | 8 | - | - | - | - | 프리즈 내성 | 0% | - | - | |||
- 파츠 구성
MNZ 아담LG2★ | x1 |
MNZ 아담BD2★ | x1 |
MNZ 아담HD2★ | x1 |
MNZ 아담BS2★ | x1 |
MNZ 아담AM2★ | x2 |
2.2. 상세 [편집]
해당 이벤트는 초보유저 지원을 겸하는 이벤트여서 발매된 기체들은 전부 초보유저에게 적합한 기체들로 구성 되어 있으며 아담의 경우는 격투형 공전기체.
2.3. 입수 방법 [편집]
포인~데고까지의 행성에서 필드 및 유적내 드랍
이벤트 당시에는 초기지급 기체로도 선택이 가능했으며
강화판의 경우 이벤트 당시 필드에서 드랍되는 소재를 모아서 제작이 가능했었다.
이벤트 당시에는 초기지급 기체로도 선택이 가능했으며
강화판의 경우 이벤트 당시 필드에서 드랍되는 소재를 모아서 제작이 가능했었다.
3. 관련, 파생 캐릭터 [편집]
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.